Koin Lukso Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Lukso Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Lukso Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Lukso Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Lukso Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,524,529,244.15 | +2.11% | Rp9.88T | Rp30,427.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,360,939.81 | +3.27% | Rp4.80T | Rp6,319.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.012% | Rp913.84T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,827.52 | +2.85% | Rp1.88T | Rp2,101.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,072,487.90 | +1.09% | Rp84.01B | Rp2,076.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp218.33B | Rp1,301.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,266,788.86 | +2.67% | Rp1.31T | Rp1,270.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.08 | +1.83% | Rp1.36B | Rp459.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,311,281.41 | +3.33% | Rp27.04B | Rp453.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,785.20 | +0.07% | Rp39.58B | Rp453.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,367.77 | +1.59% | Rp287.22B | Rp382.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,195.46 | +4.12% | Rp62.81B | Rp263.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,952,341.27 | +1.54% | Rp120.22B | Rp198.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,522,167,971.03 | +2.29% | Rp567.00M | Rp190.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,144.14 | +1.02% | Rp83.75B | Rp163.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,489.91 | +0.98% | Rp367.59M | Rp147.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp496,167.30 | -4.21% | Rp211.96B | Rp134.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,564,405.89 | +3.45% | Rp231.99M | Rp133.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,044.65 | +1.05% | Rp15.62B | Rp130.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.01% | Rp688.29M | Rp111.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%